Metro y metro cuadrado, múltiplos y submúltiplos
El metro (m) sirve para medir longitudes.
Con el metro cuadrado (m2) se miden áreas. Un metro cuadrado es precisamente un cuadrado cuyos lados miden 1 m. Al igual que el metro, el metro cuadrado tiene múltiplos y submúltiplos.
Como 1 m = 100 cm, en un cuadrado que mida 1 m x 1 cm (es decir, 1 m2) habrá: 100 cm x 100 m2.
Los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado se obtienen en forma parecida.
| Múltiplo | Símbolo | Equivalencia |
| decámetro | dam | 10 m |
| hectómetro | hm | 100 m |
| kilómetro | km | 1000 m |
| Submúltiplos del metro | ||
| Submúltiplo | Símbolo | Equivalencia |
| decímetro | dm | 0.1 m |
| centímetro | cm | 0.01 m |
| milímetro | mm | 0.001 m |
| Múltiplos del metro cuadrado | ||
| Múltiplo | Símbolo | Equivalencia |
| Decámetro cuadrado | dam2 | 100 m2 |
| Hectómetro cuadrado | hm2 | 10 000 m2 |
| Kilómetro cuadrado | km2 | 1 000 000 m |
| Submúltiplos del metro cuadrado | ||
| Submúltiplo | Símbolo | Equivalencia |
| Decímetro cuadrado | dm2 | 0.01 m2 |
| Centímetro cuadrado | cm2 | 0.0001 m2 |
| Milímetro cuadrado | mm2 | 0.000001 m2 |
me gusta la informacion gracias
ResponderEliminar